CX3: CAL FIRE Training Facility 2017-12-17
8:30 AM | Junior Women 9-14 Junior Women 15-18 Open Men C - Junior Men 9-12 Junior Men 13-14 Junior Men 15-18 Master Men C 35- | placings | lap splits |
9:15 AM | Master Men B 35- Master Men B 45- Master Men 65- | placings | lap splits |
10:10 AM | Open Men B - Singlespeed Men B - | placings | lap splits |
11:30 AM | Master Men A 35- Master Men A 45- Master Men 55- | placings | lap splits |
12:45 PM | Singlespeed Women - Open Women C - Open Women B - Open Women A - Master Women 35- Master Women 45- Master Women 55- | placings | lap splits |
1:45 PM | Open Men A - Singlespeed Men A - | placings | lap splits |
CX2: CAL FIRE Training Facility 2017-11-19
8:30 AM | Junior Women 9-14 Junior Women 15-18 Open Men C - Junior Men 9-12 Junior Men 13-14 Junior Men 15-18 Master Men C 35- | placings | lap splits |
9:15 AM | Master Men B 35- Master Men B 45- Master Men 65- | placings | lap splits |
10:10 AM | Open Men B - Singlespeed Men B - | placings | lap splits |
11:30 AM | Master Men A 35- Master Men A 45- Master Men 55- | placings | lap splits |
12:45 PM | Singlespeed Women - Open Women C - Open Women B - Open Women A - Master Women 35- Master Women 45- Master Women 55- | placings | lap splits |
1:45 PM | Open Men A - Singlespeed Men A - | placings | lap splits |
CX1: Santa Cruz County Fairgrounds 2017-10-29
8:30 AM | Junior Women 9-14 Junior Women 15-18 Open Men C - Junior Men 9-12 Junior Men 13-14 Junior Men 15-18 Master Men C 35- | placings | lap splits |
9:15 AM | Master Men B 35- Master Men B 45- Master Men 65- | placings | lap splits |
10:10 AM | Open Men B - Singlespeed Men B - | placings | lap splits |
12:00 PM | Master Men A 35- Master Men A 45- Master Men 55- | placings | lap splits |
1:00 PM | Singlespeed Women - Open Women C - Open Women B - Open Women A - Master Women 35- Master Women 45- Master Women 55- | placings | lap splits |
2:00 PM | Open Men A - Singlespeed Men A - | placings | lap splits |